Other
A list of every defensive lineman and linebacker in the XFL Draft Pool


Walvenski | Aime | DT | Florida State |
Siupeli | Anau | DT | Northern Arizona |
Richard | Ash | DT | Western Michigan |
Josh | Augusta | DT | Missouri |
Drew | Bailey | DT | Louisville |
Daryle | Banfield | DT | Brown |
Josh | Banks | DT | Wake Forest |
TJ | Barnes | DT | Georgia Tech |
Shane | Bowman | DT | Washington |
Paul | Boyette | DT | Texas |
Latarius | Brady | DT | Memphis |
Walter | Brady | DT | Akron |
Omarius | Bryant | DT | Western Kentucky |
Kyle | Cerge-Henderson | DT | Georgia Tech |
Austin | Cieslak | DT | North Dakota State |
Khairi | Clark | DT | Florida |
Winston | Craig | DT | Richmond |
Malik | Dorton | DT | Southern California |
Bryce | Douglas | DT | Northern Iowa |
BJ | Dubose | DT | Louisville |
Josh | Fatu | DT | Southern California |
Will | Geary | DT | Kansas State |
Youhanna | Ghaifan | DT | Wyoming |
Tony | Guerad | DT | Central Florida |
Darius | Hamilton | DT | Rutgers |
Marcus | Hardison | DT | Arizona State |
Tank | Harris | DT | North Dakota |
Jay | Hayes | DT | Notre Dame |
Roderick | Henderson | DT | Alabama State |
Ra’Zahn | Howard | DT | Purdue |
Reggie | Howard | DT | Toledo |
Ben | Huss | DT | Duquense |
Nick | James | DT | Mississippi State |
Courtel | Jenkins | DT | Miami (FL) |
Alexis | Johnson | DT | Tennessee |
Anthony | Johnson | DT | Louisiana State |
Toby | Johnson | DT | Georgia |
Davonte | Lambert | DT | Auburn |
Duvonta | Lampkin | DT | Oklahoma |
Jeremy | Liggins | DT | Mississippi |
Claudell | Louis | DT | Fresno State |
Izaah | Lunsford | DT | Bowling Green |
Caushaud | Lyons | DT | Tusculum |
Joey | Mbu | DT | Houston |
Julian | McKnight | DT | North Carolina A&T |
Adrian | Middleton | DT | Kentucky |
Giorgio | Newberry | DT | Florida State |
Ronald | Ollie | DT | Nicholls State |
Leon | Orr | DT | Florida |
Scott | Pagano | DT | Clemson |
Walter | Palmore | DT | Missouri |
Jake | Payne | DT | Shenandoah |
Teko | Powell | DT | Alabama-Birmingham |
Elijah | Qualls | DT | Washington |
Micanor | Regis | DT | Miami (FL) |
Waylon | Roberson | DT | Arkansas State |
Owen | Roberts | DT | San Jose State |
Gelen | Robinson | DT | Purdue |
Robert | Rose | DT | Ohio State |
Bunmi | Rotimi | DT | Old Dominion |
Olive | Sagapolu | DT | Wisconsin |
Trevon | Sanders | DT | Troy |
Casey | Sayles | DT | Ohio |
Sealver | Siliga | DT | Utah |
Garrison | Smith | DT | Georgia |
Ray | Smith | DT | Boston College |
Kristjan | Sokoli | DT | Buffalo |
Kellen | Soulek | DT | South Dakota State |
Tracy | Sprinkle | DT | Ohio State |
Andrew | Stelter | DT | Minnesota |
Will | Sutton | DT | Arizona State |
Handsome | Tanielu | DT | Brigham Young |
Pasoni | Tasini | DT | Utah |
Larry | Tharpe | DT | Arizona |
Jordan | Thompson | DT | Northwestern |
Trenton | Thompson | DT | Georgia |
Tyrell | Thompson | DT | Tarleton State |
Khyri | Thornton | DT | Southern Mississippi |
Nick | Tompkins | DT | Dartmouth |
Charles | Tuaau | DT | Texas A&M-Commerce |
Taniela | Tupou | DT | Washington |
Kalani | Vakameilalo | DT | Oregon State |
Jordan | Wade | DT | Oklahoma |
Cavon | Walker | DT | Maryland |
Ricky | Walker | DT | Virginia Tech |
Channing | Ward | DT | Mississippi |
Nikita | Whitlock | DT | Wake Forest |
Andrew | Williams | DT | Auburn |
Roderick | Young | DT | North Texas |
Frank | Alexander | DE | Oklahoma |
Justin | Alexandre | DE | Incarnate Word |
Kiante’ | Anderson | DE | East Carolina |
Andrew | Ankrah | DE | James Madison |
Tavaris | Barnes | DE | Clemson |
Justice | Bishop | DE | Union (NY) |
Jordan | Bradford | DE | Louisiana Tech |
Quinton | Bradley | DE | Idaho |
Johnathan | Calvin | DE | Mississippi State |
Jake | Ceresna | DE | Cortland State |
Corey | Crawford | DE | Clemson |
Torrey | Dale | DE | Mississippi State |
Ryan | Davis | DE | Bethune-Cookman |
Chase | DeMoor | DE | Central Washington |
Brian | Dolce | DE | Albany |
Kony | Ealy | DE | Missouri |
Danny | Ezechukwu | DE | Purdue |
Connor | Flagel | DE | Central Missouri |
James | Folston | DE | Pittsburgh |
Marcell | Frazier | DE | Missouri |
KeShun | Freeman | DE | Georgia Tech |
Christian | French | DE | Oregon |
Jamell | Garcia-Williams | DE | Alabama-Birmingham |
Nick | Giorgio | DE | Springfield |
Obum | Gwacham | DE | Oregon State |
Charles | Harris | DE | Buffalo |
Malik | Harris | DE | Incarnate Word |
Adrian | Hubbard | DE | Alabama |
Farrington | Huguenin | DE | Kentucky |
Martin | Ifedi | DE | Memphis |
Eric | Jackson | DE | Central Arkansas |
Leo | Jackson | DE | Colorado |
Vincent | Jackson | DE | South Florida |
Alex | Jenkins | DE | International |
Anthony | Johnson | DE | Florida International |
George | Johnson | DE | Rutgers |
Markus | Jones | DE | Angelo State |
Shaq | Jones | DE | Alabama-Birmingham |
Ulric | Jones | DE | South Carolina |
Corbin | Kaufusi | DE | Brigham Young |
Brian | Khoury | DE | Carnegie Mellon |
Hau’oli | Kikaha | DE | Washington |
Meffy | Koloamatangi | DE | Hawaii |
Austin | Larkin | DE | Purdue |
Tramond | Lofton | DE | Delta State |
Stansly | Maponga | DE | Texas Christian |
Jamal | Marcus | DE | Akron |
Praise | Martin-Oguike | DE | Temple |
Johnny | Maxey | DE | Mars Hill |
Willie | Mays | DE | Tiffin |
Durrant | Miles | DE | Boise State |
Sam | Montgomery | DE | Louisiana State |
Deiontrez | Mount | DE | Louisville |
Ryan | Mueller | DE | Kansas State |
Myles | Nash | DE | Rutgers |
Dame | Ndiaye | DE | Portland State |
Jason | Neill | DE | Texas-San Antonio |
Shawn | Oakman | DE | Baylor |
Victor | Ochi | DE | Stony Brook |
Sydney | Omameh | DE | Grand Valley State |
Jarrell | Owens | DE | Oklahoma State |
Tenny | Palepoi | DE | Utah |
Gimel | President | DE | Illinois |
Quincy | Redmon | DE | Fairmont State |
Cedric | Reed | DE | Texas |
Taylor | Reed | DE | Southern Methodist |
Michael | Reynolds | DE | Kansas |
Bobby | Richardson | DE | Indiana |
Gerald | Rivers | DE | Mississippi |
Dante | Sawyer | DE | South Carolina |
John | Sheehy | DE | West Texas A&M |
Jacquies | Smith | DE | Missouri |
Marlon | Smith | DE | Texas-San Antonio |
Justin | Stewart | DE | Central Oklahoma |
Devin | Taylor | DE | South Carolina |
Aaron | Tiller | DE | Southern |
Immanuel | Turner | DE | Louisiana Tech |
Prince | Unaegbu | DE | Pace |
Corey | Vereen | DE | Tennessee |
Kevin | Wilkins | DE | Rutgers |
Rykeem | Yates | DE | Nevada-Reno |
Patrick | Afriyie | LB | Colgate |
Donnie | Alexander | LB | Louisiana State |
Bryson | Allen-Williams | LB | South Carolina |
Josh | Banderas | LB | Nebraska |
Khalil | Bass | LB | Portland State |
Emmanuel | Beal | LB | Oklahoma |
Steve | Beauharnais | LB | Rutgers |
Eric | Beisel | LB | Missouri |
Brandon | Bell | LB | Penn State |
BJ | Blunt | LB | McNeese State |
Dante | Booker | LB | Ohio State |
Carl | Bradford | LB | Arizona State |
Alex | Briones | LB | Central Michigan |
Arthur | Brown | LB | Kansas State |
Asantay | Brown | LB | Western Michigan |
Beniquez | Brown | LB | Mississippi State |
Terrance | Bullitt | LB | Texas Tech |
Kaelin | Burnett | LB | Nevada-Reno |
Jonathan | Celestin | LB | Minnesota |
Reshard | Cliett | LB | South Florida |
Te’Von | Coney | LB | Notre Dame |
Matt | Conroy | LB | Salve Regina |
Nick | D’Avanzo | LB | New Mexico |
Deshaun | Davis | LB | Auburn |
Ray Ray | Davison | LB | California |
Nick | DeLuca | LB | North Dakota State |
Ruben | Demosthene | LB | Southern Nazarene |
Garret | Dooley | LB | Wisconsin |
Koa | Farmer | LB | Penn State |
Marquis | Flowers | LB | Arizona |
Khairi | Fortt | LB | California |
Jabril | Frazier | LB | Boise State |
Kris | Frost | LB | Auburn |
Alex | Funches | LB | California |
Terence | Garvin | LB | West Virginia |
DeMarquis | Gates | LB | Mississippi |
Quentin | Gause | LB | Rutgers |
Frank | Ginda | LB | San Jose State |
Khaseem | Greene | LB | Rutgers |
Nicholas | Grigsby | LB | Pittsburgh |
Jesse | Hayes | LB | Wisconsin |
Ben | Heeney | LB | Kansas |
D’Juan | Hines | LB | Houston |
Ro’Derrick | Hoskins | LB | Florida State |
Andrew | Jackson | LB | Western Kentucky |
Jalen | Johnson | LB | Georgia Tech |
Jawuan | Johnson | LB | Texas Christian |
Kerron | Johnson | LB | Coastal Carolina |
Steven | Johnson | LB | Kansas |
Jordan | Jones | LB | Kentucky |
Taiwan | Jones | LB | Michigan State |
Junior | Joseph | LB | Connecticut |
Josh | Kaddu | LB | Oregon |
Keith | Kelsey | LB | Louisville |
Christian | Kuntz | LB | Duquesne |
Joel | Lanning | LB | Iowa State |
Brandon | Lee | LB | Missouri |
Darnell | Leslie | LB | Monmouth |
Drew | Lewis | LB | Colorado |
Totauhelotu | Lotulelei | LB | Nevada-Las Vegas |
Kavika | Luafatasaga | LB | Utah |
Jeff | Luc | LB | Cincinnati |
Greer | Martini | LB | Notre Dame |
Jonathan | Massaquoi | LB | Troy |
Boomer | Mays | LB | Northern Illinois |
Robert | McCray | LB | Indiana |
Chase | Middleton | LB | Georgia State |
Nyles | Morgan | LB | Notre Dame |
Rob | Myers | LB | Minnesota State-Mankato |
EJ | Norris | LB | Shepherd |
Reggie | Northrop | LB | Florida State |
Terrance | Parks | LB | Florida State |
Gionni | Paul | LB | Utah |
Brandon | Payer | LB | Colorado State-Pueblo |
Peyton | Pelluer | LB | Washington State |
Eric | Pinkins | LB | San Diego State |
Terrance | Plummer | LB | Central Florida |
Kyle | Queiro | LB | Northwestern |
Johnny | Ragin | LB | Oregon |
Jon | Reschke | LB | Michigan State |
Edmond | Robinson | LB | Newberry |
Javon | Rolland-Jones | LB | Arkansas State |
Anthony | Sarao | LB | Southern California |
Tegray | Scales | LB | Indiana |
Ty | Schwab | LB | Boston College |
Michael | Shaw | LB | Georgia Southern |
Sterling | Sheffield | LB | Maine |
Ed | Shockley | LB | Villanova |
Yawin | Smallwood | LB | Connecticut |
Will | Smith | LB | Texas Tech |
Ike | Spearman | LB | Eastern Michigan |
Jeremiah | Spicer | LB | No College |
Silas | Stewart | LB | Incarnate Word |
Anthony | Stubbs | LB | Prairie View A&M |
A.J. | Tarpley | LB | Stanford |
Nick | Temple | LB | Cincinnati |
Jameer | Thurman | LB | Indiana State |
Davis | Tull | LB | Chattanooga |
James | Vaughters | LB | Stanford |
Lucas | Wacha | LB | Wyoming |
Ryan | Watson | LB | Air Force |
Tre | Watson | LB | Maryland |
Brandon | Watts | LB | Georgia Tech |
Darrell | Williams | LB | Auburn |
Jaboree | Williams | LB | Wake Forest |
Tre’ | Williams | LB | Auburn |
Anthony | Wint | LB | Florida International |
Scooby | Wright | LB | Arizona |
Juwon | Young | LB | Marshall |
CB |