NFL Draft Diamonds Official Big Board | Top 400 Prospects in the 2024 NFL Draft

| 1 | QB | Caleb Williams | USC |
| 2 | QB | Drake Maye | North Carolina |
| 3 | WR | Marvin Harrison Jr. | Ohio State |
| 4 | QB | Jayden Daniels | LSU |
| 5 | WR | Malik Nabers | LSU |
| 6 | WR | Rome Odunze | Washington |
| 7 | OT | Joe Alt | Notre Dame |
| 8 | EDGE | Dallas Turner | Alabama |
| 9 | OT | Olumuyiwa Fashanu | Penn State |
| 10 | EDGE | Jared Verse | Florida State |
| 11 | CB | Quinyon Mitchell | Toledo |
| 12 | CB | Nate Wiggins | Clemson |
| 13 | TE | Brock Bowers | Georgia |
| 14 | EDGE | Laiatu Latu | UCLA |
| 15 | OT | Taliese Fuaga | Oregon State |
| 16 | OT | JC Latham | Alabama |
| 17 | CB | Terrion Arnold | Alabama |
| 18 | WR | Brian Thomas Jr. | LSU |
| 19 | CB | Cooper DeJean | Iowa |
| 20 | EDGE | Chop Robinson | Penn State |
| 21 | OT | Amarius Mims | Georgia |
| 22 | QB | JJ McCarthy | Michigan |
| 23 | OC | Jackson Powers-Johnson | Oregon |
| 24 | OG | Troy Fautanu | Washington |
| 25 | OT | Tyler Guyton | Oklahoma |
| 26 | WR | Troy Franklin | Oregon |
| 27 | CB | Ennis Rakestraw Jr. | Missouri |
| 28 | WR | Adonai Mitchell | Texas |
| 29 | WR | Roman Wilson | Michigan |
| 30 | DL | Byron Murphy II | Texas |
| 31 | DL | Jer’Zhan Newton | Illinois |
| 32 | OG | Graham Barton | Duke |
| 33 | OC | Zach Frazier | West Virginia |
| 34 | TE | Ja’Tavion Sanders | Texas |
| 35 | DL | T’Vondre Sweat | Texas |
| 36 | DL | Darius Robinson | Missouri |
| 37 | WR | Xavier Worthy | Texas |
| 38 | CB | TJ Tampa | Iowa State |
| 39 | CB | Kool-Aid McKinstry | Alabama |
| 40 | EDGE | Bralen Trice | Washington |
| 41 | OT | Jordan Morgan | Arizona |
| 42 | DL | Ruke Orhorhoro | Clemson |
| 43 | S | Javon Bullard | Georgia |
| 44 | LB | Edgerrin Cooper | Texas A&M |
| 45 | QB | Michael Penix Jr. | Washington |
| 46 | WR | Keon Coleman | Florida State |
| 47 | CB | Kamari Lassiter | Georgia |
| 48 | WR | Ladd McConkey | Georgia |
| 49 | QB | Bo Nix | Oregon |
| 50 | EDGE | Chris Braswell | Alabama |
| 51 | OT | Patrick Paul | Houston |
| 52 | OT | Kingsley Suamataia | BYU |
| 53 | S | Tyler Nubin | Minnesota |
| 54 | EDGE | Adisa Isaac | Penn State |
| 55 | LB | Payton Wilson | NC State |
| 56 | DL | Kris Jenkins | Michigan |
| 57 | RB | Trey Benson | Florida State |
| 58 | CB | Kalen King | Penn State |
| 59 | WR | Malachi Corley | Western Kentucky |
| 60 | WR | Xavier Legette | South Carolina |
| 61 | RB | Blake Corum | Michigan |
| 62 | S | Beau Brade | Maryland |
| 63 | OT | Blake Fisher | Notre Dame |
| 64 | OG | Cooper Beebe | Kansas State |
| 65 | WR | Devontez Walker | North Carolina |
| 66 | WR | Ricky Pearsall | Florida |
| 67 | CB | Mike Sainristil | Michigan |
| 68 | S | Calen Bullock | USC |
| 69 | TE | Theo Johnson | Penn State |
| 70 | LB | Junior Colson | Michigan |
| 71 | RB | Jaylen Wright | Tennessee |
| 72 | OG | Christian Haynes | Connecticut |
| 73 | DL | Maason Smith | LSU |
| 74 | EDGE | Austin Booker | Kansas |
| 75 | S | Kamren Kinchens | Miami (FL) |
| 76 | WR | Johnny Wilson | Florida State |
| 77 | CB | Kris Abrams-Draine | Missouri |
| 78 | S | Jaden Hicks | Washington State |
| 79 | CB | Josh Newton | TCU |
| 80 | TE | Cade Stover | Ohio State |
| 81 | LB | Tommy Eichenberg | Ohio State |
| 82 | RB | MarShawn Lloyd | USC |
| 83 | OT | Kiran Amegadjie | Yale |
| 84 | EDGE | Marshawn Kneeland | Western Michigan |
| 85 | DL | Braden Fiske | Florida State |
| 86 | OG | Dominick Puni | Kansas |
| 87 | DL | McKinnley Jackson | Texas A&M |
| 88 | LB | Curtis Jacobs | Penn State |
| 89 | LB | Cedric Gray | North Carolina |
| 90 | CB | Andru Phillips | Kentucky |
| 91 | WR | Ja’Lynn Polk | Washington |
| 92 | QB | Spencer Rattler | South Carolina |
| 93 | EDGE | Brandon Dorlus | Oregon |
| 94 | WR | Jalen McMillan | Washington |
| 95 | CB | Max Melton | Rutgers |
| 96 | OG | Isaiah Adams | Illinois |
| 97 | LB | Trevin Wallace | Kentucky |
| 98 | LB | Jeremiah Trotter Jr. | Clemson |
| 99 | RB | Braelon Allen | Wisconsin |
| 100 | RB | Jonathon Brooks | Texas |
| 101 | WR | Jermaine Burton | Alabama |
| 102 | CB | Caelen Carson | Wake Forest |
| 103 | DL | Leonard Taylor | Miami (FL) |
| 104 | OC | Sedrick Van Pran | Georgia |
| 105 | EDGE | Jonah Ellis | Utah |
| 106 | S | Cole Bishop | Utah |
| 107 | QB | Michael Pratt | Tulane |
| 108 | WR | Brenden Rice | USC |
| 109 | CB | Cam Hart | Notre Dame |
| 110 | TE | Ben Sinnott | Kansas State |
| 111 | EDGE | Nelson Ceaser | Houston |
| 112 | RB | Audric Estime | Notre Dame |
| 113 | LB | Ty’Ron Hopper | Missouri |
| 114 | OG | Beaux Limmer | Arkansas |
| 115 | DL | Michael Hall | Ohio State |
| 116 | OG | Christian Mahogany | Boston College |
| 117 | CB | DJ James | Auburn |
| 118 | OT | Christian Jones | Texas |
| 119 | EDGE | Zion Tupuola-Fetui | Washington |
| 120 | EDGE | Cedric Johnson | Mississippi |
| 121 | S | Kitan Oladapo | Oregon State |
| 122 | WR | Lideatrick Griffin | Mississippi State |
| 123 | TE | Jaheim Bell | Florida State |
| 124 | RB | Isaac Guerendo | Louisville |
| 125 | LB | Jaylan Ford | Texas |
| 126 | LB | Nathaniel Watson | Mississippi State |
| 127 | OT | Javon Foster | Missouri |
| 128 | DL | Dewayne Carter | Duke |
| 129 | CB | Decamerion Richardson | Mississippi State |
| 130 | EDGE | Javon Solomon | Troy |
| 131 | OG | Mason McCormick | South Dakota State |
| 132 | EDGE | Braiden McGregor | Michigan |
| 133 | LB | Marist Liufau | Notre Dame |
| 134 | RB | Bucky Irving | Oregon |
| 135 | WR | Jamari Thrash | Louisville |
| 136 | CB | Jarvis Brownlee | Louisville |
| 137 | OT | Brandon Coleman | TCU |
| 138 | DL | Justin Eboigbe | Alabama |
| 139 | S | Jaylin Simpson | Auburn |
| 140 | S | James Williams | Miami (FL) |
| 141 | EDGE | Gabriel Murphy | UCLA |
| 142 | RB | Jawhar Jordan | Louisville |
| 143 | DL | Tyler Davis | Clemson |
| 144 | OC | Kingsley Eguakun | Florida |
| 145 | CB | Nehemiah Pritchett | Auburn |
| 146 | WR | Jacob Cowing | Arizona |
| 147 | OT | Roger Rosengarten | Washington |
| 148 | EDGE | Brennan Jackson | Washington State |
| 149 | LB | Edefuan Ulofoshio | Washington |
| 150 | S | Sione Vaki | Utah |
| 151 | RB | Dillon Johnson | Washington |
| 152 | RB | Dylan Laube | New Hampshire |
| 153 | EDGE | Mohamed Kamara | Colorado State |
| 154 | QB | Sam Hartman | Notre Dame |
| 155 | TE | Jared Wiley | TCU |
| 156 | CB | Khyree Jackson | Oregon |
| 157 | S | Josh Proctor | Ohio State |
| 158 | LB | Tyrice Knight | UTEP |
| 159 | RB | Will Shipley | Clemson |
| 160 | CB | Elijah Jones | Boston College |
| 161 | WR | Ainias Smith | Texas A&M |
| 162 | OG | Javion Cohen | Miami (FL) |
| 163 | DL | Keith Randolph | Illinois |
| 164 | S | Jaylon Carlies | Missouri |
| 165 | EDGE | Jalyx Hunt | Houston Christian |
| 166 | S | Tyler Owens | Texas Tech |
| 167 | RB | Ray Davis | Kentucky |
| 168 | LB | JD Bertrand | Notre Dame |
| 169 | EDGE | Xavier Thomas | Clemson |
| 170 | CB | Carlton Johnson | Fresno State |
| 171 | WR | Malik Washington | Virginia |
| 172 | TE | Brevyn Spann-Ford | Minnesota |
| 173 | OT | Matt Goncalves | Pittsburgh |
| 174 | EDGE | Eric Watts | Connecticut |
| 175 | LB | Jontrey Hunter | Georgia State |
| 176 | RB | Cody Schrader | Missouri |
| 177 | EDGE | Grayson Murphy | UCLA |
| 178 | DL | Mekhi Wingo | LSU |
| 179 | LB | Jordan Magee | Temple |
| 180 | DL | Gabe Hall | Baylor |
| 181 | QB | Joe Milton | Tennessee |
| 182 | OT | Delmar Glaze | Maryland |
| 183 | OT | Sataoa Laumea | Utah |
| 184 | S | Dominique Hampton | Washington |
| 185 | CB | MJ Devonshire | Pittsburgh |
| 186 | WR | Javon Baker | Central Florida |
| 187 | LB | Michael Barrett | Michigan |
| 188 | EDGE | Jaylen Harrell | Michigan |
| 189 | TE | Dallin Holker | Colorado State |
| 190 | OC | Dylan McMahon | NC State |
| 191 | OG | Layden Robinson | Texas A&M |
| 192 | CB | Jarrian Jones | Florida State |
| 193 | WR | Jalen Coker | Holy Cross |
| 194 | EDGE | Trajan Jeffcoat | Arkansas |
| 195 | DL | Myles Cole | Texas Tech |
| 196 | TE | Erick All | Iowa |
| 197 | LB | Steele Chambers | Ohio State |
| 198 | DL | Jordan Jefferson | LSU |
| 199 | WR | Jordan Whittington | Texas |
| 200 | CB | Deantre Prince | Mississippi |
| 201 | S | Tykee Smith | Georgia |
| 202 | CB | Marcellas Dial | South Carolina |
| 203 | OT | Garret Greenfield | South Dakota State |
| 204 | EDGE | Javontae Jean-Baptiste | Notre Dame |
| 205 | RB | Rasheen Ali | Marshall |
| 206 | CB | Chau Smith-Wade | Washington State |
| 207 | CB | Ro Torrence | Arizona State |
| 208 | WR | Ryan Flournoy | SEMO |
| 209 | S | Dadrion Taylor-Demerson | Texas Tech |
| 210 | EDGE | Sundiata Anderson | Grambling State |
| 211 | OG | Trevor Keegan | Michigan |
| 212 | DL | Logan Lee | Iowa |
| 213 | RB | Jase McClellan | Alabama |
| 214 | LB | Darius Muasau | UCLA |
| 215 | TE | AJ Barner | Michigan |
| 216 | WR | Isaiah Williams | Illinois |
| 217 | CB | Renardo Green | Florida State |
| 218 | WR | Jha’Quan Jackson | Tulane |
| 219 | CB | Johnny Dixon | Penn State |
| 220 | S | Evan Williams | Oregon |
| 221 | CB | Ryan Watts | Texas |
| 222 | WR | Luke McCaffrey | Rice |
| 223 | OT | Ethan Driskell | Marshall |
| 224 | EDGE | Solomon Byrd | USC |
| 225 | OC | Andrew Raym | Oklahoma |
| 226 | QB | Jordan Travis | Florida State |
| 227 | S | Malik Mustapha | Wake Forest |
| 228 | OT | Julian Pearl | Illinois |
| 229 | OT | Walter Rouse | Oklahoma |
| 230 | RB | Daijun Edwards | Georgia |
| 231 | RB | Isaiah Davis | South Dakota State |
| 232 | CB | Myles Harden | South Dakota |
| 233 | WR | Tahj Washington | USC |
| 234 | OT | Frank Crum | Wyoming |
| 235 | OT | Andrew Coker | TCU |
| 236 | OG | CJ Hanson | Holy Cross |
| 237 | CB | Kamal Hadden | Tennessee |
| 238 | WR | Anthony Gould | Oregon State |
| 239 | RB | Blake Watson | Memphis |
| 240 | RB | Michael Wiley | Arizona |
| 241 | CB | Jarius Monroe | Tulane |
| 242 | WR | Bub Means | Pittsburgh |
| 243 | S | Kenny Logan | Kansas |
| 244 | RB | Tyrone Tracy | Purdue |
| 245 | DL | Justin Rogers | Auburn |
| 246 | EDGE | Khalid Duke | Kansas State |
| 247 | OT | Travis Glover | Georgia State |
| 248 | WR | Joshua Cephus | UTSA |
| 249 | RB | Frank Gore Jr. | Southern Miss |
| 250 | LB | Jackson Mitchell | Connecticut |
| 251 | OC | Charles Turner | LSU |
| 252 | DL | Khristian Boyd | Northern Iowa |
| 253 | DL | Evan Anderson | Florida Atlantic |
| 254 | OG | Matthew Jones | Ohio State |
| 255 | EDGE | Richard Jibunor | Troy |
| 256 | CB | Willie Drew | Virginia State |
| 257 | WR | Tayvion Robinson | Kentucky |
| 258 | OT | Josiah Ezirim | Eastern Kentucky |
| 259 | RB | Emani Bailey | TCU |
| 260 | EDGE | Eyabi Okie Anoma | Charlotte |
| 261 | EDGE | Andre Carter | Indiana |
| 262 | QB | Carter Bradley | South Alabama |
| 263 | LB | David Ugwoegbu | Houston |
| 264 | WR | Marcus Rosemy-Jacksaint | Georgia |
| 265 | CB | Dwight McGlothern | Arkansas |
| 266 | TE | Tip Reiman | Illinois |
| 267 | DL | Marcus Harris | Auburn |
| 268 | OG | Zak Zinter | Michigan |
| 269 | OC | Drake Nugent | Michigan |
| 270 | S | PJ Jules | Southern Illinois |
| 271 | RB | George Holani | Boise State |
| 272 | RB | Kimani Vidal | Troy |
| 273 | LB | Aaron Casey | Indiana |
| 274 | WR | Cornelius Johnson | Michigan |
| 275 | CB | Ja’Quan Sheppard | Maryland |
| 276 | LB | Tatum Bethune | Florida State |
| 277 | OG | KT Leveston | Kansas State |
| 278 | DL | Myles Murphy | North Carolina |
| 279 | OT | Jeremy Flax | Kentucky |
| 280 | OT | Anim Dankwah | Howard |
| 281 | EDGE | Ron Stone Jr. | Washington State |
| 282 | CB | Mikey Victor | Alabama State |
| 283 | WR | Casey Washington | Illinois |
| 284 | S | Akeem Dent | Florida State |
| 285 | QB | Austin Reed | Western Kentucky |
| 286 | RB | Jaden Shirden | Monmouth |
| 287 | TE | Trey Knox | South Carolina |
| 288 | TE | Devin Culp | Washington |
| 289 | LB | Dallas Gant | Toledo |
| 290 | DL | Fabien Lovett | Florida State |
| 291 | EDGE | Tre’Mon Morris-Brash | Central Florida |
| 292 | S | Daijahn Anthony | Mississippi |
| 293 | CB | Tarheeb Still | Maryland |
| 294 | WR | Hayden Hatten | Idaho |
| 295 | CB | Daequan Hardy | Penn State |
| 296 | OG | Jarrett Kingston | USC |
| 297 | OT | Tylan Grable | Central Florida |
| 298 | EDGE | Taylor Upshaw | Arizona |
| 299 | QB | Devin Leary | Kentucky |
| 300 | OC | Matthew Lee | Miami (FL) |
| 301 | DL | Jowon Briggs | Cincinnati |
| 302 | LB | Omar Speights | LSU |
| 303 | LB | Easton Gibbs | Wyoming |
| 304 | OT | Gottlieb Ayedze | Maryland |
| 305 | EDGE | Anthony Goodlow | Oklahoma State |
| 306 | CB | Christian Roland-Wallace | USC |
| 307 | CB | Josh Wallace | Michigan |
| 308 | WR | Devaughn Vele | Utah |
| 309 | S | Trey Taylor | Air Force |
| 310 | LB | Jason Johnson | Central Florida |
| 311 | DL | Jamree Kromah | James Madison |
| 312 | RB | Jabari Small | Tennessee |
| 313 | CB | Chigozie Anusiem | Colorado State |
| 314 | WR | Jaxon Janke | South Dakota State |
| 315 | CB | Ryan Cooper | Oregon State |
| 316 | WR | David White Jr | Western Carolina |
| 317 | OG | Doug Nester | West Virginia |
| 318 | OT | Caedan Wallace | Penn State |
| 319 | EDGE | John McCartan | Oregon State |
| 320 | TE | Mason Pline | Furman |
| 321 | S | Jalyn Phillips | Clemson |
| 322 | WR | Je’Quan Burton | Florida Atlantic |
| 323 | QB | Jason Bean | Kansas |
| 324 | LB | Craig Young | Kansas |
| 325 | RB | Miyan Williams | Ohio State |
| 326 | OT | Nathan Thomas | Louisiana-Lafayette |
| 327 | DL | Jordan Miller | SMU |
| 328 | TE | McCallan Castles | Tennessee |
| 329 | LB | Levelle Bailey | Fresno State |
| 330 | S | Mark Perry | TCU |
| 331 | CB | Storm Duck | Louisville |
| 332 | WR | Jalon Calhoun | Duke |
| 333 | OG | Keaton Bills | Utah |
| 334 | DL | Zion Logue | Georgia |
| 335 | OG | X’Zauvea Gadlin | Liberty |
| 336 | EDGE | Ovie Oghoufo | LSU |
| 337 | EDGE | John Morgan III | Arkansas |
| 338 | CB | Beanie Bishop | West Virginia |
| 339 | WR | Xavier Weaver | Colorado |
| 340 | LB | Eli Neal | Marshall |
| 341 | EDGE | Stephen Herron | Louisville |
| 342 | OT | Zion Nelson | Miami (FL) |
| 343 | RB | Carson Steele | UCLA |
| 344 | S | Jaylen Key | Alabama |
| 345 | WR | Lawrence Keys III | Tulane |
| 346 | CB | Rayshad Williams | Texas Tech |
| 347 | OC | Hunter Nourzad | Penn State |
| 348 | LB | Tyren Dupree | Liberty |
| 349 | DL | Jaden Crumedy | Mississippi State |
| 350 | EDGE | Praise Amaewhule | UTEP |
| 351 | QB | Kedon Slovis | BYU |
| 352 | CB | Jaden Davis | Miami (FL) |
| 353 | WR | Dayton Wade | Mississippi |
| 354 | OT | Karsen Barnhart | Michigan |
| 355 | S | Sanoussi Kane | Purdue |
| 356 | TE | Tanner McLachlan | Arizona |
| 357 | EDGE | TJ Franklin | Baylor |
| 358 | OG | Ladarius Henderson | Michigan |
| 359 | DL | James Ester | Northern Illinois |
| 360 | CB | Isaiah Johnson | Syracuse |
| 361 | CB | Decorian Patterson | Central Florida |
| 362 | WR | JaQuae Jackson | Rutgers |
| 363 | CB | Sheridan Jones | Clemson |
| 364 | WR | Drake Stoops | Oklahoma |
| 365 | OG | Brady Latham | Arkansas |
| 366 | S | Millard Bradford | TCU |
| 367 | RB | Keilan Robinson | Texas |
| 368 | LB | Winston Reid | Weber State |
| 369 | LB | Layton Jordan | Temple |
| 370 | EDGE | Byron Vaughns | Baylor |
| 371 | DL | Casey Rogers | Oregon |
| 372 | TE | Isaac Rex | BYU |
| 373 | OG | Trente Jones | Michigan |
| 374 | LB | Kalen Deloach | Florida State |
| 375 | S | Patrick McMorris | California |
| 376 | CB | Reddy Steward | Troy |
| 377 | CB | A.J. Woods | Pittsburgh |
| 378 | WR | Arland Bruce IV | Oklahoma State |
| 379 | TE | Austin Stogner | Oklahoma |
| 380 | OG | Dalton Tucker | Marshall |
| 381 | OC | Jacob Monk | Duke |
| 382 | EDGE | DeVere Levelston | SMU |
| 383 | DL | Popo Aumavae | Oregon |
| 384 | OG | Elijah Klein | UTEP |
| 385 | OT | Lorenzo Thompson | Rhode Island |
| 386 | WR | Tejhaun Palmer | UAB |
| 387 | S | Al Walcott | Arkansas |
| 388 | CB | Gabe Jeudy-Lally | Tennessee |
| 389 | CB | Josh DeBerry | Texas A&M |
| 390 | CB | Quinton Newsome | Nebraska |
| 391 | WR | Jeshaun Jones | Maryland |
| 392 | TE | Cam Grandy | Illinois State |
| 393 | LB | Andre White Jr | Georgia Tech |
| 394 | CB | Micah Abraham | Marshall |
| 395 | WR | Devin Carter | West Virginia |
| 396 | WR | Ahmarean Brown | South Carolina |
| 397 | OG | Kyle Hergel | Boston College |
| 398 | DL | Ulumoo Ale | Washington |
| 399 | WR | Jadon Janke | South Dakota State |
| 400 | WR | Cole Burgess | SUNY Cortland |
Content Creator & Senior Writer for NFL Draft Diamonds. Independent Scouting Consultant.
