NFL Draft Big Board 4.0: Top 500 prospects in the 2021 NFL Draft | Several players dropping after horrendous Pro Days

NFL Draft Diamonds scouts Damond Talbot and Jimmy Williams broke down film of hundreds of prospects in 2020 already and we are releasing our 2021 NFL Draft Big Board 4.0. We added 500 prospects, and even have small schoolers scattered throughout. There are many underclassmen who were added, and many who are shooting up the boards. There are also many dropping like flies after horrible pro day performances. This board could change once again, but as of right now we are liking where we stand. Check out our 2021 NFL Draft Big Board
1 | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | Penei Sewell | OT | Oregon |
3 | Zach Wilson | QB | BYU |
4 | DeVonta Smith | WR | Alabama |
5 | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
6 | Justin Fields | QB | Ohio State |
7 | Kyle Pitts | TE | Florida |
8 | Micah Parsons | LB | Penn State |
9 | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
10 | Patrick Surtain | CB | Alabama |
11 | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
12 | Kwity Paye | Edge | Michigan |
13 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame |
14 | Trey Lance | QB | North Dakota State |
15 | Jaycee Horn | CB | South Carolina |
16 | Rashawn Slater | OT | Northwestern |
17 | Gregory Rousseau | Edge | Miami (FL) |
18 | Najee Harris | RB | Alabama |
19 | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
20 | Christian Barmore | DT | Alabama |
21 | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
22 | Travis Etienne | RB | Clemson |
23 | Azeez Ojulari | Edge | Georgia |
24 | Mac Jones | QB | Alabama |
25 | Kadarius Toney | WR | Florida |
26 | Jaelan Phillips | Edge | Miami (FL) |
27 | Zaven Collins | LB | Tulsa |
28 | Trevon Moehrig | S | TCU |
29 | Samuel Cosmi | OT | Texas |
30 | Alijah Vera-Tucker | G | USC |
31 | Teven Jenkins | OT | Oklahoma State |
32 | Jayson Oweh | Edge | Penn State |
33 | Daviyon Nixon | DT | Iowa |
34 | Carlos Basham | Edge | Wake Forest |
35 | Liam Eichenberg | OT | Notre Dame |
36 | Creed Humphrey | C | Oklahoma |
37 | Tyson Campbell | CB | Georgia |
38 | Terrace Marshall | WR | LSU |
39 | Joe Tryon | Edge | Washington |
40 | Alex Leatherwood | OT | Alabama |
41 | Joseph Ossai | LB | Texas |
42 | Greg Newsome | CB | Northwestern |
43 | Rondale Moore | WR | Purdue |
44 | Landon Dickerson | C | Alabama |
45 | Levi Onwuzurike | DT | Washington |
46 | Wyatt Davis | G | Ohio State |
47 | Trey Smith | G | Tennessee |
48 | Hamsah Nasirildeen | S | Florida State |
49 | Nick Bolton | LB | Missouri |
50 | Jalen Mayfield | OT | Michigan |
51 | Pat Freiermuth | TE | Penn State |
52 | Patrick Jones II | Edge | Pittsburgh |
53 | Kyle Trask | QB | Florida |
54 | Seth Williams | WR | Auburn |
55 | Eric Stokes | CB | Georgia |
56 | Dillon Radunz | OT | North Dakota State |
57 | Chazz Surratt | LB | North Carolina |
58 | Shaun Wade | CB | Ohio State |
59 | Quincy Roche | Edge | Miami (FL) |
60 | Andre Cisco | S | Syracuse |
61 | Asante Samuel Jr | CB | Florida State |
62 | Brevin Jordan | TE | Miami (FL) |
63 | Trey Sermon | RB | Ohio State |
64 | Jabril Cox | LB | LSU |
65 | Aaron Robinson | CB | Central Florida |
66 | Amon-Ra St. Brown | WR | USC |
67 | Josh Myers | C | Ohio State |
68 | Marvin Wilson | DT | Florida State |
69 | Jackson Carman | OT | Clemson |
70 | Hunter Long | TE | Boston College |
71 | Sage Surratt | WR | Wake Forest |
72 | Elijah Molden | CB | Washington |
73 | Hamilcar Rashed | Edge | Oregon State |
74 | Baron Browning | LB | Ohio State |
75 | Javonte Williams | RB | North Carolina |
76 | Jay Tufele | DT | USC |
77 | Jevon Holland | S | Oregon |
78 | Tylan Wallace | WR | Oklahoma State |
79 | Tyler Shelvin | DT | LSU |
80 | Jacoby Stevens | S | LSU |
81 | Israel Mukuamu | CB | South Carolina |
82 | D’Wayne Eskridge | WR | Western Michigan |
83 | Kenneth Gainwell | RB | Memphis |
84 | Dayo Odeyingbo | Edge | Vanderbilt |
85 | Alim McNeill | DT | North Carolina State |
86 | Dyami Brown | WR | North Carolina |
87 | Aaron Banks | G | Notre Dame |
88 | Dylan Moses | LB | Alabama |
89 | Michael Carter | RB | North Carolina |
90 | Brady Christianson | OT | BYU |
91 | Richie Grant | S | Central Florida |
92 | Rodarius Williams | CB | Oklahoma State |
93 | Shi Smith | WR | South Carolina |
94 | Spencer Brown | OT | Northern Iowa |
95 | Bobby Brown | DT | Texas A&M |
96 | Jordan Smith | Edge | UAB |
97 | Cameron McGrone | LB | Michigan |
98 | Chuba Hubbard | RB | Oklahoma State |
99 | Ronnie Perkins | Edge | Oklahoma |
100 | Kellen Mond | QB | Texas A&M |
101 | Keith Taylor | CB | Washington |
102 | Anthony Schwartz | WR | Auburn |
103 | Ifeatu Melifonwu | CB | Syracuse |
104 | Kelvin Joseph | CB | Kentucky |
105 | Tamorrion Terry | WR | Florida State |
106 | Quinn Meinerz | G | Wisconsin-Whitewater |
107 | Tommy Togiai | DT | Ohio State |
108 | Alaric Jackson | OT | Iowa |
109 | Dazz Newsome | WR | North Carolina |
110 | Caden Sterns | S | Texas |
111 | Kary Vincent Jr | CB | LSU |
112 | Rashad Weaver | Edge | Pittsburgh |
113 | Pete Werner | LB | Ohio State |
114 | Paulson Adebo | CB | Stanford |
115 | Drake Jackson | C | Kentucky |
116 | Marlon Tuipulotu | DT | USC |
117 | Ben Cleveland | G | Georgia |
118 | Cole Van Lanen | OT | Wisconsin |
119 | Davis Mills | QB | Stanford |
120 | Janarius Robinson | Edge | Florida State |
121 | Robert Rochell | CB | Central Arkansas |
122 | Elijah Moore | WR | Mississippi |
123 | Tutu Atwell | WR | Louisville |
124 | Jaylen Twyman | DT | Pittsburgh |
125 | Monty Rice | LB | Georgia |
126 | Kenny Yeboah | TE | Mississippi |
127 | James Wiggins | S | Cincinnati |
128 | Kylin Hill | RB | Mississippi State |
129 | Trey Hill | C | Georgia |
130 | Deonte Brown | G | Alabama |
131 | Walker Little | OT | Stanford |
132 | Darius Stills | DT | West Virginia |
133 | Cameron Sample | Edge | Tulane |
134 | Thomas Graham Jr. | CB | Oregon |
135 | Ar’Darius Washington | S | TCU |
136 | Tony Fields | LB | West Virginia |
137 | Victor Dimukeje | Edge | Duke |
138 | Sadarius Hutcherson | G | South Carolina |
139 | Shakur Brown | CB | Michigan State |
140 | Nico Collins | WR | Michigan |
141 | Charles Snowden | Edge | Virginia |
142 | Larry Borom | OT | Missouri |
143 | Jermar Jefferson | RB | Oregon State |
144 | Austin Watkins | WR | UAB |
145 | Deommodore Lenoir | CB | Oregon |
146 | Jamin Davis | LB | Kentucky |
147 | Payton Turner | DT | Houston |
148 | Jamie Newman | QB | Georgia |
149 | Chris Rumph II | Edge | Duke |
150 | Jimmy Morrissey | C | Pittsburgh |
151 | Landon Young | OT | Kentucky |
152 | Rhamondre Stevenson | RB | Oklahoma |
153 | Daelin Hayes | Edge | Notre Dame |
154 | Marco Wilson | CB | Florida |
155 | Jack Anderson | G | Texas Tech |
156 | Amari Rodgers | WR | Clemson |
157 | K.J. Britt | LB | Auburn |
158 | Tommy Tremble | TE | Notre Dame |
159 | Divine Deablo | S | Virginia Tech |
160 | Malcolm Koonce | Edge | Buffalo |
161 | Demetric Felton | WR | UCLA |
162 | TeDarrell Slaton | DT | Florida |
163 | Ambry Thomas | CB | Michigan |
164 | Ihmir Smith-Marsette | WR | Iowa |
165 | Tyree Gillespie | S | Missouri |
166 | Elerson Smith | Edge | Northern Iowa |
167 | Paddy Fisher | LB | Northwestern |
168 | Talanoa Hufanga | S | USC |
169 | Jonathan Adams | WR | Arkansas State |
170 | Ian Book | QB | Notre Dame |
171 | Khalil Herbert | RB | Virginia Tech |
172 | Luke Farrell | TE | Ohio State |
173 | Anthony Hines | LB | Texas A&M |
174 | Shaka Toney | Edge | Penn State |
175 | D’Ante Smith | OT | East Carolina |
176 | Camryn Bynum | CB | California |
177 | Marquez Stevenson | WR | Houston |
178 | Patrick Johnson | Edge | Tulane |
179 | Derrick Barnes | LB | Purdue |
180 | James Hudson | OT | Cincinnati |
181 | Khyiris Tonga | DT | BYU |
182 | Michal Menet | C | Penn State |
183 | Royce Newman | G | Mississippi |
184 | Paris Ford | S | Pittsburgh |
185 | Olaijah Griffin | CB | USC |
186 | Cade Johnson | WR | South Dakota State |
187 | Tony Poljan | TE | Virginia |
188 | Sam Ehlinger | QB | Texas |
189 | Benjamin St. Juste | CB | Minnesota |
190 | Jaret Patterson | RB | Buffalo |
191 | Joshua Kaindoh | Edge | Florida State |
192 | Adrian Ealy | OT | Oklahoma |
193 | Richard LeCounte III | S | Georgia |
194 | Bennett Skowronek | WR | Notre Dame |
195 | Jonathan Marshall | DT | Arkansas |
196 | Tarron Jackson | Edge | Coastal Carolina |
197 | Robert Jones | G | Middle Tennessee State |
198 | Zech McPhearson | CB | Texas Tech |
199 | Larry Rountree | RB | Missouri |
200 | Kayode Awosika | OT | Buffalo |
201 | Matt Bushman | TE | BYU |
202 | Frank Darby | WR | Arizona State |
203 | John Bates | TE | Boise State |
204 | Dez Fitzpatrick | WR | Louisville |
205 | Trill Williams | CB | Syracuse |
206 | Stevie Scott | RB | Indiana |
207 | Damar Hamlin | S | Pittsburgh |
208 | Osa Odighizuwa | DT | UCLA |
209 | Chauncey Golston | Edge | Iowa |
210 | Tre McKitty | TE | Georgia |
211 | Kendrick Green | G | Illinois |
212 | Trevon Grimes | WR | Florida |
213 | Bryce Thompson | CB | Tennessee |
214 | Pooka Williams | RB | Kansas |
215 | Wyatt Hubert | Edge | Kansas State |
216 | Buddy Johnson | LB | Texas A&M |
217 | Mark Webb | CB | Georgia |
218 | Jaelon Darden | WR | North Texas |
219 | Grant Stuard | LB | Houston |
220 | Jamien Sherwood | S | Auburn |
221 | D.J. Daniel | CB | Georgia |
222 | Shane Buechele | QB | SMU |
223 | Ta’Quon Graham | DT | Texas |
224 | Nick Eubanks | TE | Michigan |
225 | Tommy Kraemer | G | Notre Dame |
226 | Garret Wallow | LB | TCU |
227 | Adetokunbo Ogundeji | Edge | Notre Dame |
228 | Tuf Borland | LB | Ohio State |
229 | Shawn Davis | S | Florida |
230 | William Bradley-King | Edge | Baylor |
231 | Malik Herring | DT | Georgia |
232 | Noah Gray | TE | Duke |
233 | Isaiah McDuffie | LB | Boston College |
234 | Jake Curhan | OT | California |
235 | Drew Dalman | C | Stanford |
236 | David Moore | G | Grambling State |
237 | Ernest Jones | LB | South Carolina |
238 | Javian Hawkins | RB | Louisville |
239 | Damonte Coxie | WR | Memphis |
240 | Tay Gowan | CB | Central Florida |
241 | Jonathon Cooper | Edge | Ohio State |
242 | Cary Angeline | TE | North Carolina State |
243 | Gerrid Doaks | RB | Cincinnati |
244 | Mustafa Johnson | DT | Colorado |
245 | Cornell Powell | WR | Clemson |
246 | Tariq Thompson | S | San Diego State |
247 | Riley Cole | LB | South Alabama |
248 | Jordon Scott | DT | Oregon |
249 | Feleipe Franks | QB | Arkansas |
250 | Spencer Brown | RB | UAB |
251 | Shemar Jean-Charles | CB | Appalachian State |
252 | Simi Fehoko | WR | Stanford |
253 | Jaylon Moore | OT | Western Michigan |
254 | Jamar Watson | Edge | Kentucky |
255 | C.J. Marable | RB | Coastal Carolina |
256 | Dax Milne | WR | BYU |
257 | Kenny Randall | DT | Charleston (WV) |
258 | Riley Patterson | K | Memphis |
259 | Ben Mason | FB | Michigan |
260 | Briley Moore | TE | Kansas State |
261 | Rakeem Boyd | RB | Arkansas |
262 | Tre Brown | CB | Oklahoma |
263 | Marlon Williams | WR | Central Florida |
264 | Foster Sarrell | OT | Stanford |
265 | Erroll Thompson | LB | Mississippi State |
266 | Robert Hainsey | OT | Notre Dame |
267 | Rachad Wildgoose | CB | Wisconsin |
268 | Brenden Jaimes | OT | Nebraska |
269 | Doug Kramer | C | Illinois |
270 | Grant Hermanns | OT | Purdue |
271 | Milton Williams | DT | Louisiana Tech |
272 | Tre Norwood | CB | Oklahoma |
273 | Justin Hilliard | LB | Ohio State |
274 | Elijah Mitchell | RB | Louisiana Lafayette |
275 | Mike Strachan | WR | Charleston (WV) |
276 | Nate Hobbs | CB | Illinois |
277 | JR Pace | S | Northwestern |
278 | Pressley Harvin | P | Georgia Tech |
279 | Dareuan Parker | G | Mississippi State |
280 | Michael Clemons | Edge | Texas A&M |
281 | Drew Himmelman | OT | Illinois State |
282 | Max Richardson | LB | Boston College |
283 | Brandon Smith | WR | Iowa |
284 | Bryan Mills | CB | North Carolina Central |
285 | Josh Imatorbhebhe | WR | Illinois |
286 | Max Duffy | P | Kentucky |
287 | Syrus Tuitele | OT | Fresno State |
288 | Myron Cunningham | OT | Arkansas |
289 | Aashari Crosswell | S | Arizona State |
290 | Tim Jones | WR | Southern Miss |
291 | Carlo Kemp | DT | Michigan |
292 | Amen Ogbongbemiga | LB | Oklahoma State |
293 | Dicaprio Bootle | CB | Nebraska |
294 | JD Spielman | WR | TCU |
295 | Darrick Forrest | S | Cincinnati |
296 | Naquan Jones | DT | Michigan State |
297 | Tommy Doyle | OT | Miami (OH) |
298 | T.J. Vasher | WR | Texas Tech |
299 | Lorenzo Burns | CB | Arizona |
300 | Tyler Vaughns | WR | USC |
301 | Brenden Knox | RB | Marshall |
302 | Jack Stoll | TE | Nebraska |
303 | Cole Banwart | G | Iowa |
304 | K.J. Costello | QB | Mississippi State |
305 | James Smith | P | Cincinnati |
306 | Whop Philyor | WR | Indiana |
307 | Brandin Echols | CB | Kentucky |
308 | Christian Uphoff | S | Illinois State |
309 | Warren Jackson | WR | Colorado State |
310 | Earnest Brown | Edge | Northwestern |
311 | William Sherman | OT | Colorado |
312 | Darren Hall | CB | San Diego State |
313 | Rico Bussey | WR | Hawaii |
314 | David Curry | LB | Georgia Tech |
315 | Dan Moore Jr. | OT | Texas A&M |
316 | Jose Borregales | K | Miami (FL) |
317 | Isaiah McKoy | WR | Kent State |
318 | Trey Ragas | RB | Louisiana Lafayette |
319 | Tory Carter | FB | LSU |
320 | Dylan Soehner | TE | Iowa State |
321 | Marquiss Spencer | DT | Mississippi State |
322 | Antonio Phillips | CB | Ball State |
323 | Racey McMath | WR | LSU |
324 | Jamar Johnson | S | Indiana |
325 | Carson Green | OT | Texas A&M |
326 | Gary Brightwell | RB | Arizona |
327 | Nahshon Wright | CB | Oregon State |
328 | Josh Palmer | WR | Tennessee |
329 | Evan McPherson | K | Florida |
330 | Austin Faoliu | DT | Oregon |
331 | Will Fries | OT | Penn State |
332 | Joshuah Bledsoe | S | Missouri |
333 | Pro Wells | TE | TCU |
334 | Brennan Eagles | WR | Texas |
335 | Zane Zandier | LB | Virginia |
336 | Michael Carter | S | Duke |
337 | Stone Forsythe | OT | Florida |
338 | Javon McKinley | WR | Notre Dame |
339 | Jake Funk | RB | Maryland |
340 | Chris Garrett | Edge | Concordia-St Paul |
341 | Kylen Granson | FB | SMU |
342 | Zach Davidson | TE | Central Missouri |
343 | Blake Haubeil | K | Ohio State |
344 | Drue Chrisman | P | Ohio State |
345 | Brandon Stephens | CB | SMU |
346 | Josh Ball | OT | Marshall |
347 | Jared Hocker | G | Texas A&M |
348 | Josiah Bronson | DT | Washington |
349 | Brady Breeze | S | Oregon |
350 | Chris Wilcox | CB | BYU |
351 | Tre Nixon | WR | Central Florida |
352 | Chris Evans | RB | Michigan |
353 | Marcus Murphy | S | Mississippi State |
354 | Avery Williams | CB | Boise State |
355 | Ryan McCollum | C | Texas A&M |
356 | Dillon Stoner | WR | Oklahoma State |
357 | Nolan Laufenberg | G | Air Force |
358 | Forrest Merrill | DT | Arkansas State |
359 | Lamont Wade | S | Penn State |
360 | Kawaan Baker | WR | South Alabama |
361 | Caleb Huntley | RB | Ball State |
362 | Blake Gallagher | LB | Northwestern |
363 | Kobe Jones | Edge | Mississippi State |
364 | Quintin Morris | TE | Bowling Green |
365 | Greg Eiland | OT | Mississippi State |
366 | Damon Hazelton | WR | Missouri |
367 | Mike Hampton | CB | South Florida |
368 | Justin Henderson | RB | Louisiana Tech |
369 | Tristen Hoge | G | BYU |
370 | Isaiahh Loudermilk | DT | Wisconsin |
371 | Donovan Stiner | S | Florida |
372 | DaMarkus Fields | CB | Texas Tech |
373 | Osirus Mitchell | WR | Mississippi State |
374 | Jhamon Ausbon | WR | Texas A&M |
375 | D’Angelo Amos | S | Virginia |
376 | Brett Heggie | C | Florida |
377 | Eli Howard | Edge | Texas Tech |
378 | Antjuan Simmons | LB | Michigan State |
379 | Lorenzo Neal | DT | Purdue |
380 | Chandon Herring | OT | BYU |
381 | Bryce Hargrove | G | Pittsburgh |
382 | Brady White | QB | Memphis |
383 | Mark Gilbert | CB | Duke |
384 | Quinton Bohanna | DT | Kentucky |
385 | Romeo McKnight | Edge | Charlotte |
386 | Asim Rose | RB | Kentucky |
387 | AJ Parker | CB | Kansas State |
388 | Nick McCloud | CB | Notre Dame |
389 | Zach Smith | QB | Tulsa |
390 | Dorian Etheridge | LB | Louisville |
391 | Adrian Hardy | WR | Louisiana Tech |
392 | Isaiah Dunn | CB | Oregon State |
393 | Dion Novil | DT | North Texas |
394 | Raymond Johnson | Edge | Georgia Southern |
395 | Brontae Harris | CB | UAB |
396 | Jerome Johnson | DT | Indiana |
397 | Mac McCain III | CB | North Carolina A&T |
398 | Kyree Campbell | DT | Florida |
399 | Vavae Malepeai | RB | USC |
400 | Kevin Jarvis | G | Michigan State |
401 | Matt Allen | C | Michigan State |
402 | Justus Reed | Edge | Virginia Tech |
403 | Milo Eifler | LB | Illinois |
404 | Greg McCrae | RB | Central Florida |
405 | Peyton Ramsey | QB | Northwestern |
406 | Zaire Mitchell | TE | Notre Dame College (OH) |
407 | Larnel Coleman | OT | Massachusetts |
408 | Dwayne Johnson | S | San Diego State |
409 | Tarik Black | WR | Texas |
410 | Jack Heflin | DT | Iowa |
411 | JaQuan Bailey | Edge | Iowa State |
412 | Lawrence Garner | LB | Old Dominion |
413 | Otis Anderson | RB | Central Florida |
414 | Adam Williams | P | Memphis |
415 | Chris Brown | S | Texas |
416 | Antonio Nunn | WR | Buffalo |
417 | Emmanuel Rugamba | CB | Miami (OH) |
418 | Roy Lopez | DT | Arizona |
419 | Isaiah Kaufusi | LB | BYU |
420 | Demetrious Taylor | Edge | Appalachian State |
421 | Josh Pederson | TE | Louisiana Monroe |
422 | Deon Jackson | RB | Duke |
423 | Ky’el Hemby | S | Southern Miss |
424 | Jalen Camp | WR | Georgia Tech |
425 | KJ Sails | CB | South Florida |
426 | Jared Goldwire | DT | Louisville |
427 | Baveon Johnson | C | Florida State |
428 | Bryce Foxworth | G | Southern Miss |
429 | Jahad Woods | LB | Washington State |
430 | Shane Simpson | RB | Virginia |
431 | Tyler Coyle | S | Purdue |
432 | Jaylon McClain-Sapp | CB | Marshall |
433 | Zac Thomas | QB | Appalachian State |
434 | Miller Forristall | TE | Alabama |
435 | Rashad Byrd | LB | Georgia Southern |
436 | Parker Ferguson | OT | Air Force |
437 | Tre Harbison | RB | Charlotte |
438 | Nick Pickett | S | Oregon |
439 | Blake Proehl | WR | East Carolina |
440 | Marlon Character | CB | Louisville |
441 | Phil Hoskins | DT | Kentucky |
442 | Mekhi Sargent | RB | Iowa |
443 | Mike Collins | QB | Rice |
444 | Rayshard Ashby | LB | Virginia Tech |
445 | Shaun Beyer | TE | Iowa |
446 | Zach Von Rosenberg | P | LSU |
447 | Elijah Ponder | Edge | Cincinnati |
448 | Jerry Jacobs | CB | Arkansas |
449 | Trestan Ebner | RB | Baylor |
450 | Leighton McCarthy | LB | Florida Atlantic |
451 | Devon Key | S | Western Kentucky |
452 | Nick Niemann | LB | Iowa |
453 | D’Ante Demery | OT | Florida International |
454 | Jordan Meredith | G | Western Kentucky |
455 | TJ Green | QB | Northwestern |
456 | Jordyn Peters | CB | Auburn |
457 | Jacob Harris | WR | Central Florida |
458 | Josh Johnson | RB | Louisiana Monroe |
459 | JaQuan Hardy | RB | Tiffin |
460 | Jason Pinnock | CB | Pittsburgh |
461 | Curtis Robinson | LB | Stanford |
462 | Darius Hodge | Edge | Marshall |
463 | Kion Smith | OT | Fayetteville State |
464 | Tanga Tuulima | C | Hawaii |
465 | Tavante Beckett | LB | Marshall |
466 | Andre Mintze | Edge | Vanderbilt |
467 | Ben Deluca | S | Charlotte |
468 | Corey Straughter | CB | Louisiana Monroe |
469 | Connor Wedington | WR | Stanford |
470 | Dedrick Mills | RB | Nebraska |
471 | Mason Stokke | FB | Wisconsin |
472 | Artayvious Lynn | TE | TCU |
473 | Richard McBryde | LB | SMU |
474 | Jovan Swann | Edge | Indiana |
475 | Nate McCrary | RB | Saginaw Valley State |
476 | Jon Rhattigan | LB | Army |
477 | Mike Boykin | DT | North Alabama |
478 | Kyle Spalding | OT | San Diego State |
479 | Quinn Nordin | K | Michigan |
480 | Trajan Stephens-McQueen | LB | Georgia State |
481 | Eric Burrell | S | Wisconsin |
482 | Teton Saltes | OT | New Mexico |
483 | Brett Kitrell | C | Ohio |
484 | Sam Cooper | G | Merrimack |
485 | Justus Rogers | LB | Washington State |
486 | Bryson Denley | RB | Bowling Green |
487 | Brady Davis | QB | Illinois State |
488 | Alani Pututau | Edge | Adams State |
489 | Ben Hladik | LB | British Columbia |
490 | Giles Amos | TE | Arkansas State |
491 | Jonathan Doerer | K | Notre Dame |
492 | Cameron Kinley | CB | Navy |
493 | Hunter Kampmoyer | TE | Oregon |
494 | Noah Curtis | Edge | Florida International |
495 | Maximilian Roberts | LB | Boston College |
496 | Carl Tucker | FB | Alabama |
497 | Oscar Bradburn | P | Virginia Tech |
498 | Kene Nwangwu | RB | Iowa State |
499 | Adam Prentice | FB | South Carolina |
500 | Keith Duncan | K | Iowa |

NFL Draft Diamonds was created to assist the underdogs playing the sport. We call them diamonds in the rough. My name is Damond Talbot, I have worked extremely hard to help hundreds of small school players over the past several years, and will continue my mission. We have several contributors on this site, and if they contribute their name and contact will be in the piece above. You can email me at nfldraftdiamonds@gmail.com