NFL Draft
Who are the Top 5 sack leaders in the FCS, D2, D3, and NAIA after 11 weeks?


FCS
1 | Andre Walker | Houston Baptist | Sr. | DL | 10 | 12 | 3 | 95 | 13.5 | 1.35 |
2 | George Obinna | Sacramento St. | Sr. | DL | 10 | 11 | 3 | 78 | 12.5 | 1.25 |
3 | Elerson Smith | UNI | Jr. | TE | 10 | 11 | 2 | 83 | 12.0 | 1.20 |
4 | John Daka | James Madison | Sr. | DL | 10 | 10 | 2 | 83 | 11.0 | 1.10 |
– | Bryce Sterk | Montana St. | Sr. | DL | 10 | 10 | 2 | 73 | 11.0 | 1.10 |
D2
1 | Chris Garrett | Concordia-St. Paul | Jr. | DL | 10 | 12 | 4 | 91 | 14.0 | 1.40 |
2 | Demetrius Harris | Fort Valley St. | Sr. | DL | 10 | 12 | 3 | 83 | 13.5 | 1.35 |
3 | Alani Pututau | Adams St. | Jr. | DL | 10 | 12 | 1 | 76 | 12.5 | 1.25 |
4 | Erik Hansen | Upper Iowa | Jr. | DL | 10 | 10 | 3 | 77 | 11.5 | 1.15 |
– | Demetrice Lofton | Morehouse | So. | DL | 10 | 10 | 3 | 63 | 11.5 | 1.15 |
D3
1 | Jordan McInerney | Lake Forest | Sr. | LB | 9 | 13 | 3 | 102 | 14.5 | 1.61 |
2 | Liam Vincifora | Millsaps | Jr. | DL | 9 | 11 | 4 | 97 | 13.0 | 1.44 |
3 | Xavier Holley | Augustana (IL) | Sr. | DL | 9 | 11 | 3 | 90 | 12.5 | 1.39 |
4 | Davon Keith | Emory & Henry | Jr. | DL | 9 | 12 | 0 | 75 | 12.0 | 1.33 |
5 | Kyle Johnston | Mass. Maritime | Sr. | DL | 9 | 10 | 3 | 69 | 11.5 | 1.28 |
NAIA
1 | Bradford, Shaq | Kansas Wesleyan | SR | 10 | 15 | 5 | 135.5 | 1.8 | 17.5 |
2 | Pharms, Jeremiah | Friends (Kan.) | 10 | 11 | 4 | 102.0 | 1.3 | 13.0 | |
3 | Cuicchi, Austin | Grand View (Iowa) | SR | 10 | 11 | 1 | 77.0 | 1.2 | 11.5 |
Corolla, Landon | Georgetown (Ky.) | SR | 8 | 10 | 3 | 72.0 | 1.4 | 11.5 | |
5 | Sarpong, Kumi | Cumberlands (Ky.) | 20 | 9 | 10 | 2 | 79.0 | 1.2 | 11.0 |