Watch List Snubs | Which players were overlooked by the East/West Shrine Bowl?

With 1,000 players on its watch list, you’d think the East/West Shrine Bowl had just about everyone covered. Yet, surprisingly, a few key FBS-level players were left off. Around 32% of the Shrine Bowl Watch List consists of underclassmen—more than enough in my opinion—so this list will focus strictly on seniors. For sub-FBS players, check out this season’s Small School Watch List.
While we wait for the Panini Senior Bowl to release its watch list, here’s an early look at some prospects I believe could earn invites to one of the major all-star events after the season. With another showcase—The American Bowl—also on the horizon, expect to see many of these athletes find their way into one of these postseason opportunities.
| Name | School | Pos. |
| Daniel Grobe | Air Force | EDGE |
| Blake Doud | Alabama | P |
| Ethan Johnson | Appalachian State | CB |
| Keyan Burnett | Arizona | TE |
| Malachi Bailey | Arizona | EDGE |
| Riley Wilson | Arizona | OLB |
| Kyle Scott | Arizona State | OG |
| Kani Walker | Arkansas | CB |
| Mike Washington | Arkansas | RB |
| Raylen Sharpe | Arkansas | WR |
| Stephen Dix Jr. | Arkansas | LB |
| Casey Larkin | Army | S |
| Horatio Fields | Auburn | WR |
| Quientrail Jamison-Travis | Auburn | DT |
| Adam Dolan | Ball State | OT |
| Devin Turner | Baylor | SS |
| Kole Wilson | Baylor | WR |
| Louis Brown IV | Baylor | WR |
| Latrell Caples | Boise State | WR |
| Malik Sherrod | Boise State | RB |
| Mason Hutton | Boise State | LS |
| Mason Randolph | Boise State | OC |
| Ben Mann | Boston College | LS |
| Grayson James | Boston College | QB |
| Darius Lorfils | Bowling Green | SS |
| Kobe Stewart | Buffalo | EDGE |
| Carsen Ryan | BYU | TE |
| Justin Kirkland | BYU | DT |
| Chris Victor | Cal | EDGE |
| Dru Polidore | Cal | S |
| Jacob De Jesus | Cal | WR/RS |
| Trond Grizzell | Cal | WR |
| Caleb Spann | Central Michigan | SS |
| Michael Heldman | Central Michigan | EDGE |
| Braden Mullen | Charlotte | EDGE |
| Caleb Curtain | Charlotte | S |
| Gavin Shipman | Charlotte | CB |
| Shay Taylor | Charlotte | OLB |
| Cyrus Allen | Cincinnati | WR |
| Matthew McDoom | Cincinnati | CB |
| Tony Johnson | Cincinnati | WR |
| Jeadyn Lukus | Clemson | CB |
| Tristan Smith | Clemson | WR |
| Jake Jarmolowich | Colorado State | FS |
| Paul Tangelo | Colorado State | EDGE |
| Sammy Anderson Jr | Connecticut | CB |
| Tyquan King | Connecticut | LB |
| Caleb Fauria | Delaware | TE |
| Aaron Hall | Duke | DT |
| Andrel Anthony | Duke | WR |
| Cooper Barkate | Duke | WR |
| Jaquez Moore | Duke | RB |
| Todd Pelino | Duke | K |
| Tre Freeman | Duke | LB |
| Mickey Rewolinski | Eastern Michigan | OG |
| Adrian Medley | Florida State | OG |
| Luke Petitbon | Florida State | OC |
| Roydell Williams | Florida State | RB |
| Adrian Maddox | Georgia | S |
| Chance Gamble | Georgia Southern | CB |
| Dalen Cobb | Georgia Southern | WR |
| Dean Patterson | Georgia Tech | WR |
| Matthew Alexander | Georgia Tech | DT |
| Rodney Shelley | Georgia Tech | CB |
| Nick Cenacle | Hawaii | WR |
| David Ndukwe | Houston | OT |
| Eddie Walls III | Houston | EDGE |
| Stephon Johnson | Houston | WR |
| Wrook Brown | Houston | DB |
| Carter Hewitt | Illinois | DL |
| Josh Gesky | Illinois | OG |
| Jonathan Brady | Indiana | WR |
| Makai Jackson | Indiana | WR |
| Mitch McCarthy | Indiana | P |
| Addison Ostrenga | Iowa | TE |
| Drew Stevens | Iowa | K |
| Jonah Pace | Iowa | DT |
| Drew Clausen | Iowa State | LS |
| James Neal III | Iowa State | OT |
| Tamatoa McDonough | Iowa State | EDGE |
| Tyler Perkins | Iowa State | P |
| Matthew Sluka | James Madison | QB |
| Mekhi Rodgers | James Madison | CB |
| Pat McMurtrie | James Madison | OT |
| Bangally Kamara | Kansas | LB |
| Kobe Baynes | Kansas | OG |
| Laith Marjan | Kansas | K |
| Tyler Hallum | Kennesaw State | CB |
| Josh Kattus | Kentucky | TE |
| Kameron Olds | Kentucky | EDGE |
| Zach Calzada | Kentucky | QB |
| Jack Tucker | Liberty | OT |
| Joseph Carter | Liberty | LB |
| Cedric Woods | Louisiana Tech | CB |
| Kolbe Fields | Louisiana Tech | LB |
| Cameron Whitfield | Louisiana-Lafayette | EDGE |
| Jordan Lawson | Louisiana-Lafayette | EDGE |
| Billy Pullen | Louisiana-Monroe | EDGE |
| JoJo Evans | Louisville | S |
| Rasheed Miller | Louisville | OG |
| Shai Kochav | Louisville | LS |
| TJ Quinn | Louisville | LB |
| Boogie Trotter | Marshall | DB |
| Tyler McDuffie | Marshall | OT |
| William Whitlow | Memphis | EDGE |
| Dequan Finn | Miami (OH) | QB |
| Dom Dzioban | Miami (OH) | K |
| Eli Blakey | Miami (OH) | S |
| Greg Crippen | Michigan | OC |
| Joshua Eaton | Michigan State | CB |
| Alex Mitchell | Middle Tennessee State | LB |
| Nicholas Vattiato | Middle Tennessee State | QB |
| Jalen Logan-Redding | Minnesota | DL |
| Logan Loya | Minnesota | WR |
| Rushawn Lawrence | Minnesota | EDGE |
| Andrew Jones | Mississippi | LB |
| Branden Jennings | Mississippi State | EDGE |
| Dwight Lewis III | Mississippi State | CB |
| Jacoby Jackson | Mississippi State | OG |
| Jacob Clark | Missouri State | QB |
| Landon Robinson | Navy | DL |
| Caden Noonkester | NC State | P |
| Cian Slone | NC State | EDGE |
| Tra Thomas | NC State | EDGE |
| Travali Price | NC State | EDGE |
| Javin Wright | Nebraska | OLB |
| Marques Watson-Trent | Nebraska | LB |
| Abraham Williams | New Mexico | CB |
| Austin Brawley | New Mexico | FS |
| Damon Bankston | New Mexico | RB |
| Tyler Martinez | New Mexico State | LB |
| Andrew Simpson | North Carolina | LB |
| Kobe Paysour | North Carolina | WR |
| Pryce Yates | North Carolina | EDGE |
| David Fisher | North Texas | CB |
| Will Jones III | North Texas | DB |
| Chavon Wright | Northern Illinois | RB |
| Jalonnie Williams | Northern Illinois | EDGE |
| Najee Story | Northwestern | DT |
| James Rendell | Notre Dame | P |
| Tank Pearson | Ohio | DB |
| Jayden Fielding | Ohio State | K |
| John Ferlmann | Ohio State | LS |
| Will Huggins | Oklahoma | TE |
| Michael Diatta | Oklahoma State | DT |
| Terrill Davis Jr | Oklahoma State | WR |
| Devon Jackson | Oregon | LB |
| Ross James | Oregon | P |
| Skyler Thomas | Oregon State | SS |
| Van Wells | Oregon State | OC |
| Nolan Rucci | Penn State | OT |
| Riley Thompson | Penn State | P |
| Tyler Duzansky | Penn State | LS |
| Javon McIntyre | Pittsburgh | S |
| Kavir Bains-Marquez | Pittsburgh | DB |
| Rashan Murray | Pittsburgh | CB |
| Crew Wakley | Purdue | S |
| Jalen St. John | Purdue | OG |
| Blake Boenisch | Rice | DT |
| Cam Miller | Rutgers | CB |
| Jet Elad | Rutgers | S |
| Ryder Langsdale | Rutgers | OT |
| James Dawn II | Sam Houston State | OG |
| Taniela Latu | San Jose State | LB |
| Cameron Robertson | SMU | EDGE |
| Collin Rogers | SMU | K |
| Isaiah Smith | SMU | EDGE |
| Romello Brinson | SMU | WR |
| Zion Nelson | SMU | OT |
| Jared Brown | South Carolina | WR |
| Myles Norwood | South Carolina | CB |
| Nick Sharpe | South Carolina | OG |
| Cartevious Norton | South Florida | RB |
| Garret Cates | South Florida | LS |
| Josh Celiscar | South Florida | DT |
| Mac Harris | South Florida | LB |
| Elijah Metcalf | Southern Miss | WR |
| Josh Battle | Southern Miss | S |
| Kyirin Heath | Southern Miss | TE |
| Emmet Kenney | Stanford | K |
| Da’Metrius Weatherspoon | Syracuse | OT |
| DJ Rogers | TCU | TE |
| Jalen Stewart | Temple | LB |
| Jay Ducker | Temple | RB |
| Ty Davis | Temple | LB |
| Joey Aguilar | Tennessee | QB |
| Star Thomas | Tennessee | RB |
| Randy Bond | Texas A&M | K |
| Chip Trayanum | Toledo | RB |
| Jacob Petersen | Toledo | TE |
| Devin Lafayette | Troy | SS |
| Eli Russ | Troy | OG |
| Matt Henry | Troy | OG |
| Bailey Despanie | Tulane | S |
| Isaiah Wadsworth | Tulane | CB |
| Jake Retzlaff | Tulane | QB |
| Kameron Hamilton | Tulane | DT |
| Sam Howard | Tulane | LB |
| Brandon Sneh | UAB | OT |
| Eli Ennis | UAB | LB |
| Jevon Jackson | UAB | RB |
| Chris Domercant | UCF | WR |
| Cole Kozlowski | UCF | LB |
| Isaiah Reed | UCF | CB |
| Jaden Nixon | UCF | RB |
| Jayden Williams | UCF | DB |
| Malachi Lawrence | UCF | EDGE |
| Phillip Dunnam | UCF | FS |
| Hudson Habermehl | UCLA | TE |
| Key Lawrence | UCLA | S |
| Joshua Nobles | UMass | EDGE |
| Anthony Lucas | USC | EDGE |
| DJ Wingfield | USC | OG |
| Keeshawn Silver | USC | DT |
| Blake Cotton | Utah | CB |
| Ryan Davis | Utah | WR |
| Kam Thomas | UTEP | WR/RS |
| Micah Davey | UTEP | LB |
| Neil Campbell | UTEP | CB |
| Tyler Jones | UTEP | S |
| Cory Godinet | UTSA | OG |
| Shad Banks | UTSA | LB |
| Willie McCoy | UTSA | WR/RS |
| Trent Hudson | Vanderbilt | WR |
| Brady Wilson | Virginia | OC |
| Chandler Morris | Virginia | QB |
| Jahmeer Carter | Virginia | DT |
| Jaden Keller | Virginia Tech | LB |
| John Love | Virginia Tech | K |
| Kody Huisman | Virginia Tech | DT |
| Ashaad Williams | Wake Forest | CB |
| Devin Kylany | Wake Forest | OC |
| Eni Falayi | Wake Forest | TE |
| Jacob Dennison | Wake Forest | OT |
| CJ Christian | Washington | FS |
| Makell Esteen | Washington | S |
| Devin Grant | West Virginia | EDGE |
| Jason Chambers | West Virginia | CB |
| Jaylan Knighton | West Virginia | RB |
| Jordan Scruggs | West Virginia | DB |
| Justin Smith-Brown | West Virginia | WR |
| Kekoura Tarnue | West Virginia | S |
| Oliver Straw | West Virginia | P |
| Oran Singleton Jr. | West Virginia | WR |
| Jairus Mack | Western Kentucky | WR |
| Marshall Jackson | Western Kentucky | OT |
| Matthew Henry | Western Kentucky | WR |
| Maverick McIvor | Western Kentucky | QB |
| Dorian Wesley | Western Michigan | DT |
| John Hofer | Western Michigan | OG |
| Darryl Peterson | Wisconsin | OLB |
| Nathanial Vakos | Wisconsin | K |
| Nyzier Fourqurean | Wisconsin | CB |
| Ethan Stuhlsatz | Wyoming | LB |
Content Creator & Senior Writer for NFL Draft Diamonds. Independent Scouting Consultant.
