2026 HBCU Showcase & IPP Pro Day Measurements

| 2026 HBCU Showcase & IPP Pro Day Measurements | |||||||
| Name | Pos. | College | Ht. | Wt. | Hnd | Arm | Wing |
| Billy Atkins IV | QB | South Carolina State | 6003 | 210 | 948 | 3238 | 7628 |
| Noah Bodden | QB | Edward Waters | 6027 | 219 | 1038 | 3368 | 8078 |
| Walker Harris | QB | North Carolina Central | 6005 | 207 | 968 | 3178 | 7500 |
| Jacobian Morgan | QB | Jackson State | 6035 | 228 | 1018 | 3448 | 8268 |
| Cameron Peters | QB | Prairie View A&M | 6032 | 214 | 1118 | 3368 | 8028 |
| Curtis Allen | RB | Virginia Union | 5114 | 227 | 1028 | 3238 | 7868 |
| Donerio Davenport | RB | Jackson State | 6001 | 217 | 918 | 3028 | 7248 |
| Kevon King | RB | Norfolk State | 5090 | 210 | 928 | 3068 | 7378 |
| Chris Mosley | RB | North Carolina Central | 5090 | 180 | 958 | 3078 | 7228 |
| Jacorian Sewell | RB | Alcorn State | 5075 | 191 | 878 | 2938 | 7100 |
| Makai Lovett | WR | Edward Waters | 5107 | 224 | L 948 | 3268 | 7800 |
| Deandre Proctor | WR | Johnson C. Smith | 6004 | 218 | L 958 | 3148 | 7600 |
| Jordan Smith | WR | South Carolina State | 5082 | 184 | 928 | 3028 | 7328 |
| Ronnie West | WR | Clark Atlanta | 5102 | 179 | 838 | 2948 | 7148 |
| Travaunta Abner | TE | Alabama A&M | 6012 | 260 | 1018 | 3338 | 7900 |
| Seydou Traore | TE | Mississippi State | 6034 | 233 | 978 | 3200 | 8000 |
| Korion Sharpe | OG | North Carolina A&T | 6026 | 307 | 1000 | 3278 | 7718 |
| Kaia Clarkin% | OL | (Australia, New Zealand) | 6076 | 319 | 1018 | 3438 | 8328 |
| Charles Davis | OL | Florida A&M | 6051 | 342 | L 1038 | 3478 | 8300 |
| Kaylan Faumui% | OL | (Australia, Samoa) | 6035 | 325 | 1028 | 3348 | 8028 |
| Ashton Grable | OL | Florida A&M | 6024 | 308 | L 958 | 3328 | 7700 |
| Jarrod Gray% | OL | (Australia, New Zealand) | 6062 | 320 | 1028 | 3448 | 8278 |
| Felix Lepper* | OL | (Germany) | 6076 | 327 | 1000 | 3500 | 8500 |
| Cameron Smith | OL | Alabama State | 6050 | 342 | 1028 | 3378 | 8200 |
| Laekin Vakalahi% | OL | (Australia, New Zealand) | 6047 | 327 | 1128 | 3458 | 8227 |
| Desmond Daniels | OT | Alabama State | 6046 | 298 | 968 | 3338 | 8118 |
| Bruno Onwuazor | OT | Virginia State | 6066 | 317 | 1068 | 3558 | 8648 |
| Collins Arogunjo% | DL/OL | Univ. of Lagos (Nigeria) | 6040 | 301 | 1000 | 3428 | 8100 |
| Uar Bernard* | DL | (Nigeria) | 6045 | 306 | 1100 | 3568 | 8558 |
| Anjola Oketola% | DL | (Nigeria) | 6033 | 272 | 928 | 3428 | 8218 |
| Tony Rountree | DL | Savannah State | 6016 | 308 | 938 | 3238 | 7828 |
| Jeremiah Williams | DL | Jackson State | 6004 | 303 | 968 | 3248 | 7758 |
| Bryce Cage | EDGE | Grambling State | 6027 | 271 | 958 | 3258 | 7848 |
| Ckelby Givens | EDGE | Southern | 6003 | 245 | 978 | 3148 | 7668 |
| Quincy Ivory | EDGE | Jackson State | 6025 | 275 | 1158 | 3348 | 8100 |
| Michael Lunz | EDGE | South Carolina State | 6017 | 231 | 958 | 3200 | 7618 |
| Chibuike Madu* | EDGE | (Nigeria) | 6056 | 250 | 958 | 3400 | 8238 |
| Noah Miles | EDGE | Howard | 6024 | 243 | L 1028 | 3400 | 8248 |
| James Stewart | EDGE | Tennessee State | 6006 | 240 | 948 | 3148 | 7648 |
| Joshua Weru | EDGE | Arizona State (Kenya) | 6040 | 244 | 928 | 3328 | 7968 |
| Jamal Jones | OLB | Bowie State | 5113 | 237 | 900 | 3138 | 7468 |
| Tymetrius Patterson | OLB | Benedict | 6001 | 268 | 1000 | 3148 | 7700 |
| Charles George | OLB | Texas Southern | 6040 | 243 | 1018 | 3300 | 8000 |
| Erick Hunter | LB | Morgan State | 6023 | 224 | 1038 | 3318 | 7900 |
| Reid Pulliam | LB | Jackson State | 6011 | 228 | 1018 | 3178 | 7868 |
| Jadarrius Perkins | CB | Delaware State | 6000 | 194 | 900 | 3218 | 7628 |
| Jahmal Sam | CB | Benedict | 5091 | 177 | 948 | 3118 | 7438 |
| Johnny Harris | CB | Bethune-Cookman | 6010 | 197 | 868 | 3238 | 7748 |
| Kevon Gregory | CB | Virginia-Lynchburg | 5113 | 163 | 900 | 3128 | 7558 |
| Aaron Harris | CB | North Carolina A&T | 5091 | 192 | 938 | 3100 | 7328 |
| Carlos Dunovant | S | Morehouse | 6004 | 196 | 938 | 3148 | 7768 |
| Deontre Morris | S | Alabama State | 5110 | 182 | 900 | 3078 | 7568 |
| Travor Randle | S | Prairie View A&M | 5086 | 188 | 948 | 2948 | 7368 |
| Antwone Watts | S | Bethune-Cookman | 6002 | 203 | 968 | 3200 | 7828 |
| Andrew Brown | K | North Carolina A&T | 5090 | 181 | 900 | 2928 | 7038 |
| Kansei Matsuzawa* | K | Hawaii (Japan) | 6006 | 203 | 858 | 3100 | 7358 |
| Jonathan Ward | LS | Hampton | 5073 | 239 | 1000 | 2958 | 7128 |
| %IPP Free Agents | |||||||
| *IPP Draft Eligible | |||||||
Content Creator & Senior Writer for NFL Draft Diamonds. Independent Scouting Consultant.
