2026 American Bowl Accepted Invites Tracker

| School | First Name | Last Name | Pos. |
| Arizona | Ayden | Garnes | DB |
| Arizona State | Chamon | Metayer | TE |
| Boston College | Lewis | Bond | WR |
| BYU | Austin | Leausa | OG |
| BYU | Chase | Roberts | WR |
| Cincinnati | Cyrus | Allen | WR |
| Cincinnati | Jack | Dingle | LB |
| Dartmouth | Delby | Lemieux | OL |
| East Carolina | Anthony | Smith | WR |
| Florida | Rocco | Underwood | LS |
| Florida International | Kejon | Owens | RB |
| Florida State | Luke | Petitbon | OC |
| Hawaii | Kansei | Matsuzawa | K |
| Houston | Eddie | Walls | DE |
| Iowa | Aaron | Graves | DT |
| Iowa | Karson | Sharar | LB |
| James Madison | Nick | DeGennaro | WR |
| Kansas | Kobe | Baynes | OG |
| Kansas | Enrique | Cruz | OT |
| Kansas | Jalon | Daniels | QB |
| Kansas | Bryce | Foster | OC |
| Kansas | Bangally | Kamara | LB |
| Kennesaw State | Gabriel | Benyard | WR |
| Liberty | Brylan | Green | S |
| Louisiana-Lafayette | Jaden | Dugger | OLB |
| Louisville | Rene | Konga | DT |
| Louisville | TJ | Quinn | LB |
| Louisville | Trevonte | Sylvester | OT |
| LSU | Chris | Hilton | WR |
| Maryland | Alan | Herron | OT |
| Miami (FL) | James | Brockermeyer | OL |
| Miami (OH) | DeQuan | Finn | QB |
| Michigan | TJ | Guy | OLB |
| Michigan | Damon | Payne | DT |
| Missouri | Daylan | Carnell | S |
| Missouri | Connor | Tollison | OL |
| Morgan State | Erick | Hunter | LB |
| MSU-Moorhead | Jack | Strand | QB |
| Nebraska | Henry | Lutovsky | OG |
| North Dakota State | Barika | Kpeenu | RB |
| Northwestern | Aidan | Hubbard | DE |
| Notre Dame | Will | Pauling | WR |
| Notre Dame | Jalen | Stroman | S |
| Oklahoma | Robert | Spears-Jennings | S |
| Oklahoma State | Wes | Pahl | P |
| Oregon State | Skyler | Thomas | SS |
| Penn State | Khalil | Dinkins | TE |
| Pittsburgh | Jeff | Persi | OT |
| Rutgers | DT | Sheffield | WR |
| SMU | Matthew | Hibner | TE |
| SMU | Jeffrey | M’Ba | DT |
| SMU | Isaiah | Nwokobia | S |
| SMU | Isaiah | Smith | DE |
| South Carolina State | Jarod | Washington | CB |
| South Florida | Mac | Harris | LB |
| South Florida | De’Shawn | Rucker | CB |
| TCU | Namdi | Obiazor | LB |
| Tennessee | Miles | Kitselman | TE |
| Tennessee | Star | Thomas | RB |
| Tennessee | Tyre | West | DL |
| Texas | Jaylon | Guilbeau | DB |
| Texas A&M | Dayon | Hayes | DE |
| Texas State | Lincoln | Pare | RB |
| Toledo | Nasir | Bowers | DB |
| Toledo | Andre | Fuller | CB |
| Toledo | Avery | Smith | CB |
| Toledo | Junior | Vandeross | WR |
| UCF | Paul | Rubelt | OT |
| UCLA | Garrett | DiGiorgio | OT |
| USC | DJ | Harvey | CB |
| Utah | Jaren | Kump | OL |
| Virginia | Jahmeer | Carter | DL |
| Virginia | J’Mari | Taylor | RB |
| Virginia Tech | Kody | Huisman | DL |
| Virginia Tech | Tomas | Rimac | OG |
| Wake Forest | Fa’alili | Fa’amoe | OT |
| Wake Forest | Nick | Anderson | S |
| Washington | Anterio | Thompson | DT |
| Western Kentucky | Cole | Maynard | P |
| Wisconsin | Austin | Brown | S |
| Wisconsin | Ricardo | Hallman | CB |
| Youngstown State | Max | Tomczak | WR |
Content Creator & Senior Writer for NFL Draft Diamonds. Independent Scouting Consultant.
